真剣に取り組む企業・・・それが那須精機
鞄゚須精機は、那須塩原市にある金属製品メーカで主として精密部品の機械加工及び治具設計・組立などを行っています。工場内では全体が空調されて温度設定、空気清浄装置により高精度部品の製造に適した作業環境にあり、また検査部門には恒温室を設けており、自動化・無人化・省力化対応の立型・横型・5軸制御型高速マシニングセンタを備えた地域に密着した企業です。当社独自の、受注から出荷までの一貫した管理システムを武器に「品質第一」を当社の使命として、多品種少量生産・短納期対応など顧客の期待・要望を積極的に受け入れ顧客価値向上に努めています。直近では主要顧客のアドバンテスト社からの既存製品用の計測器部品の特需などで生産に追われる日々が続きましたが、当社が誇る多品種短納期生産体制で柔軟に対応し、他の主要顧客のニコングループなどの好調な受注も含めて直近の販売高は7億円台を突破し最終利益率も2桁台を確保するなど著しい事業成長を実現しています。
会社名 | 株式会社那須精機 |
---|---|
所在地 | 〒325-0025 栃木県那須塩原市下厚崎226-18 TEL:0287-63-3191 FAX:0287-63-1984 |
E-mail / URL | nstop@crest.ocn.ne.jp/ |
代表者名 | 代表取締役中村公朗 |
創立 | 昭和49年7月(創業昭和42年) |
資本金 | 1500万円 |
従業員数 | 38名 |
業務内容 | 精密部品の機械加工及び治具設計、組立 |
取引銀行 | 足利銀行黒磯支店 |
主要取引先(順不同) | 潟Aドバンテスト、富士通梶A東京計器梶A鞄ネ木ニコン |
昭和42年 | 東京都大田区下丸子に中村精機として、機械加工業を発足 |
---|---|
昭和45年 | 東京都日野市に移転 |
昭和49年 | 資本金100万円で栃木県那須塩原市下厚崎に工場新設、(有)那須精機に社名変更 |
昭和63年 | 資本金1000万円に増資株式会社に組織変更 |
平成2年 | 合理化設備として、初の高速横形マシニングセンタ及びターニングセンタを導入、建物増築 |
平成7年 | 高速加工マシニングセンタ(立形:5軸制御)を導入 |
平成8年 | 高速加工マシニングセンタ及びCNC三次元測定機を導入建物増築 |
平成9年 | 高速横形マシニングセンタ及びNCフライス盤を導入 |
平成10年 | 高速加工マシニングセンタ(立形:横形)を導入、建物増築 |
平成12年 | 高速加工マシニングセンタ(横形:5軸制御)及び平面研削盤導入 |
平成15年 | 3DCAD・CAMシステム及び3Dレーザースキャナを導入 |
平成17年 | 立形マシニングセンタ導入 |
平成19年 | ワイヤカット、真空密閉型超音波洗浄乾燥装置導入 |
平成20年 | 精密平面研削盤、精密成形研削盤導入 |
平成21年 | 超高速高精度立形リニアモータマシン導入 |
機 械 名 | 型式・メーカー名 |
---|---|
立形マシニングセンタ | VM7V大阪機工 |
V55 牧野フライス | |
MILLAC オークマ | |
高精度立形リニアモータマシン | LX-0 松浦機械 |
小型マシニングセンタ | ROBODRILL FANUC |
横形マシニングセンタ | MC-450H 松浦機械 |
ES-450HU 松浦機械 | |
A55 牧野フライス | |
J66 牧野J | |
5軸制御マシニングセンタ | MAM72-S40 松浦機械 |
MAM72-3VS 松浦機械 | |
ターニングセンタ | SL25-MC5 森精機 |
旋盤 | MS1250 森精機ほか |
卓上旋盤 | KL-16 北村 |
NCフライス盤 | VHR-AP 静岡 |
フライス盤:5台 | VHR-SD 静岡(2台)ほか |
卓上ボール盤:3台 | NSD-13R 吉良 |
タッピング盤:2台 | KRT-10 吉良(1台)ほか |
万能工具研磨機 | DP-520 伊藤製作所 |
精密成形研削盤 | PFG-350DX:MM420 岡本 |
精密平面研削盤 | PSG-64EN 岡本 |
PSG-65DX 岡本 | |
CAMシステム | Virtual Gibbs 松浦機械製作所 |
3DCAD/CAMシステム | PowerMILL:PowerSHAPE DELCAM社 |
3DCADシステム | SolidWorks2009 ソリッドワークス・ジャパン(5台) |
Rhino Ceros | |
3DLASERSCANNER | IPX-250 ROLAND |
ツールプリセッタ | TPE-2A 東洋精機 |
CNC三次元測定機 | BRT707 ミツトヨ |