自動車ランプ・スロット・パチンコ・航空機等に使用されるプラスチック部品の金型から、量産成形までを行っています。
神戸化成工業株式会社は、昭和43年創業以来プラスチック成形専門メーカーとして自動車産業の中で成長してきた。そこで培った技術、経験、ノウハウが現在ではアミューズメント関連部品や医療機器部品などにも幅広く活用されている。
近年、プラスチック部品に対する品質、コスト、リードタイム、そして提案力のニーズがますます高度化・多様化するなかにあって、日々変化する環境に対しスピード感をもってフレキシブルに対応することによりお客様の満足、安心に繋げている。
2021〜2024年の中期経営計画で、自動車・アミューズメント関連以外の業種での新規顧客獲得や不採算顧客・不採算製品の改善などを織り込んだ黒字化戦略活動を展開していることなどを踏まえ、認証企業として推薦する。
| 会社名 | 神戸化成工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒323-0015 栃木県下野市下坪山1840-7 TEL:0285-48-0641 FAX:0285-48-2232 |
| E-mail / URL | kanbekasei.kk@nifty.com http://www.kanbekasei.co.jp |
| 代表者名 | 神戸 泰 |
| 創立 | 昭和43年5月14日 |
| 資本金 | 2500万円 |
| 従業員数 | 49名 |
| 業務内容 | プラスチック成型 |
| 取引銀行 | 城北信用金庫 赤羽西口支店、みずほ銀行 赤羽支店 東京都民信託銀行 板橋支店、UFJ銀行 志村坂上支店、りそな銀行 王子中央支店 |
| 主要取引先(順不同) | 市光工業(株)、ニッタン(株)、(株)ナカニシ |
| 昭和42年 4月 | 神戸製作所として創業 |
|---|---|
| 昭和43年 5月 | 神戸化成工業(株)設立 |
| 昭和44年 8月 | 第2工業稼動(南河内町下坪山1805) |
| 昭和51年 5月 | 資本金 1200万円に増資 |
| 平成 7年11月 | 資本金 2000万円に増資 |
| 平成15年 5月 | ISO9001認証取得 |
| 平成16年 7月 | 資本金 2500万円に増資 |
| 平成17年 5月 | 新工場稼動予定 |
| 機 械 名 | 型式・仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| 射出成形機 | SE50D-C110 | 1台 |
| 80MSP | 1台 | |
| SH100-NN | 1台 | |
| VP-100NPC | 1台 | |
| JT100REII-230V | 2台 | |
| VP-140PC | 1台 | |
| EC160N-4A | 1台 | |
| VP-180PC | 2台 | |
| EC220N-6A | 1台 | |
| IS220G-10A | 3台 | |
| VP-260PC | 1台 | |
| IS350GS-19A | 2台 |
当社は、自動車部品(ヘッドライト、リアコンビネーションランプ、室内灯等)をメインとして他にアミューズメント関連、航空機、感知器当に使用されるプラスチック部品の製造を行っております。又、プラスチック成形のための金型から、せい京浜の二次製品加工である塗装・メッキ・蒸着・印刷・組立までの対応ができる社外協力体制が整っております。